V měsíci říjnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Do školního kola se zapojilo celkem 44 žáků z šestého až devátého ročníku. Soutěžící řešili 15 úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ povoleno používat kalkulačky ani tabulky. Naši žáci se rozhodně v úlohách převážně slovního charakteru neztratili. Za pěkné výsledky můžeme pochválit Davida Hanzlíka, Agátu Mührovou a Lucii Niessnerovou z devátého ročníku, z osmého ročníku Karolínu Vinárkovou a z šestého ročníku Sofii Kurkovou, Elišku Orlovou a Františka Tomíčka. Úspěšným řešitelem školního kola se stal Martin Štědroň z devátého ročníku, který se stal jako jediný úspěšným řešitelem a jako jediný postoupil do okresního kola. Martinovi přejeme hodně úspěchů v okresním kole a určitě mu budeme držet palce.
Mgr. Josef Mitoraj
Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Kurková Sofie | VI. B |
8 |
1. |
Orlová Eliška | VI. A | 7 | 2. |
Tomíček František | VI. B | 7 | |
Nowická Dominika | VI. B | 6 | 3. |
Hartošová Julie | VI. A | 6 | |
Mušík Václav | VI. A | 2 | 4. |
Halfar Marek | VI. A | 1 | 5. |
Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Krištof Samuel | VII. | 4 | 1. |
Svačina Matěj | VII. | 2 | 2. |
Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Vinárková Karolína | VIII. B | 6 | 1. |
Solisch Oliver | VIII. B | 5 | 2. |
Poštulka Vojtěch | VIII. B | 5 | |
Pistorius Jan | VIII. A | 5 | |
Vitásková Anna | VIII. B | 5 | |
Kurka Filip | VIII. A | 4 | 3. |
Ondrášek Dominik | VIII. B | 4 | |
Mušíková Kateřina | VIII. B | 4 | |
Harazimová Julie | VIII. A | 3 | 4. |
Oberherrová Eva | VIII. A | 3 | |
Sněhota Vojtěch | III. B | 3 | |
Plaček Marek | VIII. B | 3 | |
Nevřela David | VIII. A | 3 | |
Pavelek Nikolas | VIII. B | 2 | 5. |
Bělák Štěpán | VIII. A | 2 | |
Kubný Patrik | VIII. A | 2 | |
Stuchlíková Adéla | VIII. B | 2 | |
Moravcová Justýna | VIII. B | 1 | 6. |
Doležalová Amálie | VIII. A | 1 | |
Halfarová Eliška | VIII. A | 1 | |
Bajtlová Elen | VIII. A | 1 | |
Kučeja Tadeáš | VIII. A | 1 | |
Tietz Ondřej | VIII. B | 1 | |
Bělák Jonáš | VIII. A | 1 | |
Rumanová Adéla | VIII. B | 1 | |
Hadaščok Patrik | VIII. A | 0 | 7. |
Mac Filip | VIII. A | 0 | |
Vendelín Štěpán | VIII. B | 0 |
Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Štědroň Martin*** | IX. | 10 | 1. |
Mührová Agáta | IX. | 7 | 2. |
Niessnerová Lucie | IX. |
7 |
|
Hanzlík David | IX. | 7 | |
Shulga Sofiie | IX. | 5 | 3. |
Tomíček Michael | IX. | 4 | 4. |
Pinkavová Natálie | IX. | 3 | 5. |
***Úspěšní řešitelé